AÑO 2019
>> Notificaciones Administrativas
Julio
Nº | FECHA | ESTABLECIMIENTO | PROPIETARIO | SITUACIÓN ENCONTRADA | MEDIDA MUNICIPAL ADOPTADA | OBSERVACIONES | MULTA |
5/02/2019 | Empresa de Transportes San Roque | Marielita Quistán Puscán | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pago 50% | 20% UIT (840) | |
1 | 5/02/2019 | Empresa de Transportes Huanca Urco | Eberardo Mori Ventura | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
2 | 21/01/2019 | Bar la Piuranita | Nancy Orihuela Carrasco | Bar sin licencia de funcionamiento | Clausura definitiva | Prolongación Dos de Mayo S/N | 1 UIT (4200) |
3 | 11/02/2019 | Construcción de vivienda | Luis Tuesta Reina | Construcción sin licencia | Paralización y/o demolición | Pagó multa (832) | 10 IUT(Valor obra) |
4 | 19/02/2019 | Construcción de vivienda | Jose Carlos Guevara Tafur | Construcción sin licencia | Paralización y/o demolición | 10% valor de la obra 2002.00 | |
5 | 14/02/2019 | Lima Gas | Mary Llaja Flores | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
6 | 20/02/2019 | Construcción de vivienda | José Ciro Vásquez Rimarachín | Sin licencia de construcción | Paralización y/o demolición | Pagó 50% | 10% valor obra 20 273.67 |
7 | 20/02/2019 | Construcción de vivienda | José Carlos Guevara Tafur | Sin licencia de construcción | Para lización y/o demolición | Pagó 50% | 10% Valor obra 4 004 .1 |
8 | 25/02/2019 | Bar Cantina S/N | Mirtha Herrera Alva | Sin licencia de funcionamiento | Clausura definitiva | 1 UIT (4200) | |
9 | 25/02/2019 | Restaurante Fiorellita | Karina Lozada Salazar | Almacenar y comercializar productos no aptos para el consumo humano | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
10 | 25/02/2019 | Restaurante S/N | Maritza Santillán Alvarado | Almacenar y comercializar productos no aptos para el consumo humano | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
11 | 25/02/2019 | Restaurante Alejita | Alejandrina Chávez Trigoso | Tener en mal estado los artefactos para la elaboración de los alimentos | Clausura temporal | 5% UIT (210) | |
12 | 25/02/2019 | Restaurante Juanita | Irma Salazar Quiroz | Almacenar y comercializar productos no aptos para el consumo humano | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
13 | 25/02/2019 | Bar Cantina S/N | Mirtha Elena Herrera Alva | Sin licencia de funcionamiento | Clausura definitiva | 1 UIT (4200) | |
14 | 25/02/2019 | Bodega S/N | Wilmer Basilio Mantilla | Sin licencia de funcionamiento como cantina | Clausura definitiva | 1 UIT (4200) | |
15 | 25/02/2019 | Restaurante Luz Cristell | Natividad Mori Mendoza | Almacenar y comercializar productos no aptos para el consumo humano | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
16 | 25/02/2019 | Bodega July | Mercedes Díaz Collantes | Sin licencia de funcionamiento como cantina | Clausura definitiva | 1 UIT (4200) | |
17 | 25/02/2019 | Zona Pez | Graciela Silvana Vigo Guerrero | Almacenar y comercializar productos no aptos para el consumo humano | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
18 | 26/02/2019 | Restaurante Casagrande | Consuelo Ruiz Chávez | Almacenar y comercializar productos no aptos para el consumo humano | Clausura temporal | 10% UIT (420.00) | |
19 | 8/03/2019 | Casa naturista Cautivo de Ayabaca | Jorge Felix Villarrea Rebazal | Productos vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
20 | 8/03/2019 | El Loretano | Flo de María Salazar Ricsi | Productos vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
21 | 19/03/2019 | Productos Gasificados | Katy Giovana Damacén Malpartida | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
22 | 19/03/2019 | Construcción de vivienda | Karina Mercedes Ángeles LaTorre | Sin licencia de construcción | Paralización y/o demolición | Pagó 50% | 10% valor de la obra 3412.63 |
23 | 19/03/2019 | Pollería S/N Salamanca 614 | Estela Tenorio Mori | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
24 | 19/03/2019 | Comercial venta de perfiles | Carlos Damacén Malpartida | Sin licencencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
25 | 19/03/2019 | Construc Más | Rony Bacalla Chasquibol | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
26 | 19/03/2019 | Venta de Ropa | Gladis Elita Castro Toro | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | 20% UIT (840) | |
27 | 19/03/2019 | Restaurante S/N | Toshiro Antonio Lozada Nishioka | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | 20% UIT (840) | |
28 | 19/03/2019 | Venta de Pinturas | Fany Margot Meza Hidalgo | sin certificado de Defensa Civil | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
29 | 19/03/2019 | Juguería | Azucena Zumaeta Alvarado | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | 20% UIT (840) | |
30 | 19/03/2019 | Bodega | Nancy Santillán Rojas | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
31 | 19/03/2019 | Vidriería | Lenin Chávez Valqui | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | 20% UIT (840) | |
32 | 19/03/2019 | Venta de materiales de construcción | Helder Jamel Zumaeta Vásquez | sin certificado de Defensa Civil | Clausura temporal | 20% UIT (840) | |
33 | 19/03/2019 | Construcción de vivienda | Oscar Mendoza Rojas | Sin licencia de construcción | Paralización y/o demolición | Pagó 50% | 10% valor de la obra 3123.20 |
34 | 19/03/2019 | Construcción de vivienda | Víctor Alfonso Ampuero Vilcarromero | Interferir vías y áreas públicas con material | Retiro inmediato del material | 10% UIT (420.00) | |
35 | 9/04/2019 | Inversiones "El Único" | Valdomero Vargas Pita | Funcionar con licencia que no coincide giro | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
36 | 10/04/2019 | Pollería Ymos | Edgar Orihuela Centeno | Presencia de roedores e insectos | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
37 | 10/04/2019 | Pollería Rosi | Rosa Luz Marín Chávez | Presencia de roedores e insectos | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
38 | 10/04/2019 | Chifa Único | Empresa Único Chinito Zan EIRL | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
39 | 12/04/2019 | Hospedaje S/N | Eulogia Ramírez Moscoso | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
40 | 12/04/2019 | Hostal Revash | Gerardo Mas Mas | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
41 | 12/04/2019 | Hostal Alvarado | Cristian Alvarado Castro | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
42 | 22/04/2019 | Venta de materiales de construcción | Mirtha Mercedes Vilchez Trauco | Sin licencia de funcionamiento | clausra temporal | 20% UIT (840) | |
43 | 22/04/2019 | Constructora Buenas obras srl | sin licencia de funcionamiento | clausra temporal | 20% UIT (840) | ||
44 | 22/04/2019 | Inversiones Multiservicios HM SAC | Hernán Gómez Chicana | Modificación del local sin autorización | Clausura temporal | 30% UIT (1260) | |
45 | 22/04/2019 | Taller de Motos | Roiber Arteaga Rubio | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
46 | 22/04/2019 | Servicio de Fotocopiado | César Agusto Rivera Romero | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
47 | 22/04/2019 | Servicio de Internet | Wilmer Gómez Mendoza | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
48 | 22/04/2019 | Taller de Bicicletas | Germán Pizarro Pulce | Ejercer el comercio en la vía pública | Retención de bicicletas | Pagó 50% | 5% UIT (210) |
49 | 22/04/2019 | Hostal JJ Hermanos | Gloria Santillán Melendez | Carecer extintor y extintontores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
50 | 22/04/2019 | Hospedaje La Morada | Marleny Muñoz Gongora | Carecer extintor y extintontores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
51 | 23/04/2019 | Cochera | Fredy Fernández Ramos | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | 20% UIT (840) | |
52 | 23/04/2019 | Cochera | Irma Fernández Tunjar | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | 20% UIT (840) | |
53 | 23/04/2019 | Reciclaje | Luiz Valentín Quispe | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | 20% UIT (840) | |
54 | 25/04/2019 | JP MAS | Jhon Puerta Mas | Licencia que no coincide su giro | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
55 | 6/05/2019 | Casa Hospedaje San Pedro | Mercedes Abanto Portal | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
56 | 8/05/2019 | Hostal El Sueño | Clodomira Vásquez López | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
57 | 8/05/2019 | Hospedaje S/N | Gloria Isabel Gonzales García | Extintores vencidos | Clausura temporal | 10% UIT (420.00) | |
58 | 8/05/2019 | Luz Angélica Salazar Tafur | Ocupar la vía pública con materiales de construcción | Retiro inmediato del material | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) | |
59 | 9/05/2019 | Hospedaje S/N | Sofía Flores Inga | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
60 | 9/05/2019 | Multiventas El Shelico | César Willson Machuca Paz | Desarrollar giro incompatible | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
61 | 17/05/2019 | Construcción de vivienda | Olga Mori Horna | Sin licencia de construcción | Paralización y/o demolición | Pagó 50% | 10% valor de la obra 9188.77 |
62 | 21/05/2019 | Cabinas de Internet | Tania Rodríguez Chávez | no contar con filtros para páginas pornográficas | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) | |
63 | 22/05/2019 | Restaurante Hanka | Mariela Jovanna Benites Rojas | Almacenar y comercializar productos no aptos para el consumo humano | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
64 | 23/05/2019 | Montes Country Club | Benjamín Montes Chávez | Prouctos vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 30% UIT (1260) |
65 | 10/06/2109 | Discoteca Chocho Bar | Elita Ramírez Vilcarromero | Presencia de menores de edad | Clausura definitiva | Apelación | 1 UIT (4200) |
66 | |||||||
67 | 11/06/2019 | Mini Market Luany | Estela Tenorio Mori | Productos vencidos, golosinas, etc | Multa según ordenanza 053 | 10% UIT (420.00) | |
68 | 12/06/2019 | Panadería y Pastelería Zoilita | Tulio David Sánchez Chicchón | Deficientes condiciones de higiene y productos vencidos | Cierre temporal 15 días y multa según ordenanza 053 | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
69 | 13/06/2019 | Bar Cantina S/N | Lili Salomé Poquioma Olivares | Bar sin licencia de funcionamiento | Cierre definitivo según ordenanza 053 | 1 UIT (4200) | |
70 | 13/06/2019 | Bar Cantina S/N | Nancy Orihuela Carrasco | Bar sin licencia de funcionamiento | Cierre definitivo según ordenanza 053 | 1 UIT (4200) | |
71 | 13/06/2019 | Bar Cantina S/N | Eleyda Hidalgo Alvarado | Bar sin licencia de funcionamiento | Cierre definitivo según ordenanza 053 | 1 UIT (4200) | |
72 | 17/06/2019 | Claudia Santillana Entel Perú | Entel Perú | Colocación de Antena jirón Amazonas con Primavera | Suspensión de los trabajo al ser declarado improcedente Inf. 0190-2019-MPCH-GIDU | ||
73 | 25/06/2019 | Farmacia San Francisco de Asis | Sandy Bardales Huamán | Fabricar, comercializar y/o almacenar productos farmaceuticos y afines, no autorizados por la autoridad competente. Producto falsificados y adulterados, con fecha de expiración vencida, en mal estado de conservación, de comercialización prohibida, de procedencia dudosa, y otros que representen un riesgo para la salud de la población. | Decomiso y multa | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
74 | 18/06/2019 | Venta de Pescado Puesto El Pez Dorado | Geral Rojas Hidalgo | No preservar los alimentos en condiciones reglamentarias para la comercialización | Decomiso y multa | 10% UIT (420.00) | |
75 | 18/06/2019 | Venta de Truchas y Pescados Elita | Elita Perez Ramor | No preservar los alimentos en condiciones reglamentarias para la comercialización | Decomiso y multa | 10% UIT (420.00) | |
76 | 26/06/2019 | Consultorio Odontológico S/N | AlexJhony Huamán Vega | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pago Mitad | 20% UIT (840) |
77 | 26/06/2019 | Consultorio Odontológico Plus Dent | Hector Henry Guadalupe Santillán | Sin licencia de funcionamiento | Clausura temporal | Pago Mitad | 20% UIT (840) |
78 | 26/06/2019 | Consultorio Odontológico "Odonti Salud" | Katerine Zumaeta Rojas | Sin licencia de funcionamiento | clasura temporal | 20% UIT (840) | |
79 | 4/07/2019 | Café Restaurante "El Parrillón" | María Leonila Hurtado Barboza | Extintores vencidos | Clausura temporal | 10% UIT (420.00) | |
80 | 4/07/2019 | Restaurante Ray Mistura | Walter Chauca Bocanegra | Utilizar en la comercialización y expendio de alimentos, restos de alimentos preparados del día o días anteriores | Eliminación de los alimentos encontrados y multa | 10% UIT (420.00) | |
81 | 4/07/2019 | Corporación Coral Sac (El Crujiente) | Claudia Orihuela Torres | Extintores vencidos | Clausura temporal | 10% UIT (420.00) | |
82 | 4/07/2019 | Restaurante Casa Grande | Consuelo Ruiz Chávez | Carecer extintor y extintontores vencidos | Clausura temporal | 10% UIT (420.00) | |
83 | 4/07/2019 | Costilla y Pollos carbon "El Coyote" | César Wilson Machuca Paz | Comercializar y/o almacenar alimentos no aptos para el consumo humano. | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
84 | 4/07/2019 | Restaurante y Caldos OLLAPE | Reyner Soroé Huamán | Comercializar y/o almacenar alimentos no aptos para el consumo humano. | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
85 | 9/07/2019 | Inversiones Carmelita EIRL | Elva Marleny Jaramillo Valqui | Comercializar, almacenar alimentos, bebidas, o productos de consumo humano, falsificado, adulterado, deteriorado, o sin autorización sanitaria adecuada y/o con fecha de vecimiento expirada | Eliminación y multa | pago50% | 10% UIT (420.00) |
86 | 11/07/2019 | Sabores del Perú | Jane Mori Culqui | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
87 | 15/07/2019 | Hospedaje Los Mashitas | Walter Mas Goñas | Sabanas y colchones y otros bienes deteriorados y antihigiénicos | Decomiso y multa | Pagó 50% | 20% UIT (840) |
88 | 19/07/2019 | Lidovina Camus Gongora | Ocupar la vía pública con materiales de construcción | Regularización del derecho | Derecho ocupación vía | 23.10 | |
89 | 23/07/2019 | Caldos | María Briones Bueno | Comercializar y/o almacenar alimentos no aptos para el consumo humano. | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
90 | 23/07/2019 | Caldos del Valle | Vilma Mitac Gomez | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
91 | 23/07/2019 | Caldos Isho | Ysaura Quintana Tafur | Comercializar y/o almacenar alimentos no aptos para el consumo humano. | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
92 | 23/07/2019 | AT 80 | Percy Augusto Mendoza Ríos | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
93 | 23/07/2019 | Restaurante Las Rocas | Rosa Cabredo de Sánchez | Utilizar en la comercialización y expendio de alimentos, restos de alimentos preparados del día o días anteriores | Eliminación y multa | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
94 | Rosa Mendoza Briceño | Ocupar la vía pública con materiales de construcción | Regularización del derecho | Derecho ocupación vía | 23.10 | ||
95 | 24/07/2019 | Chifa Taypa | Felipe Pingus Guevara | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
96 | 24/07/2019 | Restaurante Fuente de Soda Dannas | Dalila Cruz Ramos | Extintores vencidos | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
97 | 24/07/2019 | Restaurante El Abuelo | José Ricardo Vilchez Culqui | Utilizar en la comercialización y expendio de alimentos, restos de alimentos preparados del día o días anteriores | Eliminación de los alimentos encontrados y multa | 10% UIT (420.00) | |
98 | 24/07/2019 | Restaurante Señor de Gualamita | Carmen Vigil Chuquimbalqui | Utilizar en la comercialización y expendio de alimentos, restos de alimentos preparados del día o días anteriores | Eliminación de los alimentos encontrados y multa | 10% UIT (420.00) | |
99 | 24/07/2019 | Cafetería Tulita y sus secretos | Tula Pizarro Castañeda | Comercializar, almacenar alimentos, bebidas, o productos de consumo humano, falsificado, adulterado, deteriorado, o sin autorización sanitaria adecuada y/o con fecha de vecimiento expirada | Eliminación y multa | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
100 | 24/07/2019 | Restaurante Cevichería Chinata | Maritza Santillán Alvarado | Utilizar en la comercialización y expendio de alimentos, restos de alimentos preparados del día o días anteriores | Eliminación de los alimentos encontrados y multa | 10% UIT (420.00) | |
101 | 24/07/2019 | Caldos Dermax | Anita Maribel Ayala Pulce | Comercializar y/o almacenar alimentos no aptos para el consumo humano. | Clausura temporal | 10% UIT (420.00) | |
102 | 24/07/2019 | Cevichería El bonito del Norte | Asunciona Quiroz Gaslac | Comercializar y/o almacenar alimentos no aptos para el consumo humano. | Clausura temporal | Pagó 50% | 10% UIT (420.00) |
103 | 24/07/2019 | Ever Portocarrero Tafur | Construcción de vivienda sin licencia | Paralización y/o demolición | S/. 1000.00 | 10% valor de Obra |
>> Notificaciones Administrativas